CrimpCenter 64 SP Schleuniger Vietnam
- CrimpCenter 64 SP đảm bảo các quy trình thiết lập máy hiệu quả cao.và mang lại cho bạn lợi thế đáng kể về chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng là.5 phần trăm cũng như sản xuất nhanh hơn từ 8 đến.14 phần trăm so với sản phẩm tiền nhiệm. Ví dụ, với hệ thống thay đổi nhanh Dual ToolingShuttle, bạn.có thể chuẩn bị một công việc mới trong khi sản xuất vẫn đang diễn ra,.thay đổi đầu phun và thiết bị đầu cuối chỉ trong 30 giây và tiết.kiệm hơn một phút cho mỗi thao tác so với các phương pháp thay đổi thông thường. Và thiết bị điều khiển CommandPod giúp bạn đạt được.các quy trình thiết lập nhanh chóng và đơn giản.
- Hơn nữa, Gói hiệu suất CrimpCenter 64 cung cấp danh sách cải tiến.mở rộng: Các giá trị mặc định dành riêng cho ứng dụng cho các thông số quy trình,.điều khiển tự động áp suất khí nén của băng tải và hệ thống kẹp, một đơn vị nắn thẳng tinh vi và thiết kế con lăn mới được.phát triển cho các loại cáp rất mỏng, đòi hỏi khắt khe. Thêm vào đó là hệ thống kẹp lắng đọng đảm bảo các lô sản xuất được căn chỉnh hoàn hảo để.dễ dàng tháo rời. Với chức năng giám sát lực uốn tích hợp cho nhiều đầu.nối dập cũng như chức năng chu kỳ tách, có thể xử lý các đầu nối.loại có đai, cách điện trước và thậm chí là loại.có thùng kín theo tiêu chuẩn.
Thông số kỹ thuật CrimpCenter 64 SP
Trạm xử lý | Tối đa 4 (tối đa 2 trạm uốn) |
Chiều dài phôi | 60 mm – 65 m (2,36“ – 213´) [tùy chọn từ 35 mm (1,38“)] |
Chiều dài dải | Mặt 1: 0,1 – 18 mm (0,004 – 0,71“) Mặt 2: 0,1 – 18 mm (0,004 – 0,71“) Các khối cắt tùy chọn cho các ứng dụng lên đến: Mặt 1: 26 mm (1,02“) và Mặt 2: 10 mm (0,39“) có sẵn |
Tiết diện dây dẫn | 0,13 – 6 mm² * (26 – 10 AWG) Tùy chọn từ 0,05 mm² (30 AWG) |
Đường kính nguyên liệu thô | Tối đa 6,3 mm (0,25“) |
Tốc độ nạp liệu | Tối đa 12 m/s (39,37 ft/s) |
Nguồn điện | 3/N/PE AC 210 500V; 50/60Hz; 16 A |
Kết nối khí nén | Không khí nén 6 bar (90psi), không dầu, khô và được lọc |
Kích thước (D x R x C) | 3.800 x 1.450 x xấp xỉ 1.860 mm (149“ x 57“ x 73“) / máy cơ sở 2 m (6,5′) |
Chiều cao (Mở nắp an toàn) | Xấp xỉ 2.900 mm (114“) |
Cân nặng | Xấp xỉ 590 kg (1.300 lbs.) bao gồm máy cơ sở và nắp an toàn Xấp xỉ 980 kg (2.160 lbs.) tối đa bao gồm 4 trạm xử lý và các tùy chọn Xấp xỉ 150 kg (330 lbs.) Dual ToolingShuttle |
Sự phù hợp của CE | CrimpCenter 64 SP tuân thủ các hướng dẫn về thiết bị CE và EMC liên quan đến an toàn cơ học và điện cũng như khả năng tương thích điện từ. |
Lưu ý quan trọng | Schleuniger khuyến nghị rằng các mẫu dây nên được gửi trong trường hợp có nghi ngờ về khả năng xử lý của một máy cụ thể. * Các dây có lớp cách điện cứng hoặc được liên kết chặt chẽ có thể không thể xử lý ngay cả khi chúng nằm trong phạm vi ứng dụng được nêu ở trên. Đối với các mặt cắt ngang nhỏ hơn 0,22 mm² (24 AWG), cần phải xử lý mẫu. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.