POWERSTRIP 9580 SCHLEUNIGER
Giới thiệu
PowerStrip 9580 xử lý nhiều ứng dụng khác nhau và gây ấn tượng với khái niệm máy dạng mô-đun, linh hoạt và có thể lắp thêm. Sản lượng sản xuất tuyệt vời với quy trình xử lý có độ chính xác cao là đặc điểm của máy cắt & dải tự động này.
- Kiểm soát máy móc sáng tạo cho năng suất cao và độ tin cậy của quy trình
- Hệ thống SmartBlade cho phép thay đổi nhanh chóng toàn bộ bộ hộp lưỡi dao trong vài giây
- Kích hoạt đồng thời nhiều trục
- Động cơ servo mạnh mẽ cho tốc độ nạp liệu và lực kéo cao
- Chuyển đổi hướng dẫn không cần dụng cụ
- Tương thích với MES CAO thông qua SMG Server và phần mềm CAYMAN
Thông số kỹ thuật của PowerStrip 9580
Đường kính nguyên liệu thô | 0,5mm – 16mm (0,0196 – 0,63″) |
Tiết diện dây dẫn | 0,5 mm² – 70 mm² (26 – 2/0 AWG) – với bộ tăng cường cắt tùy chọn: lực cắt tăng thêm tới 20% (tùy thuộc vào cáp) |
Chiều dài phôi | Tiêu chuẩn: 74 mm – 1.000.000 mm (2,91″ – 39.370″) Với bộ chế độ ngắn: 38 mm – 1.000.000 mm (1,49″ – 39.370″) Với quy trình chế độ ngắn: 0,1 mm – 74 mm (0,004″ – 2,91″) |
Chiều dài dải | 0,1 – 1.000.000 mm (0,004 – 39.370″) |
Chiều dài kéo ra | Bên trái: Tối đa 125 mm (4,92″) Bên phải: Tối đa 240 mm (9,44″) |
Hộp mực lưỡi dao SmartBlade | Số lượng bộ lưỡi dao: S/SR NA – M/MR 3 x 20 mm (0,79″) ở chiều rộng lưỡi dao: S/SR 1 x 20 mm (0,79″) – M/MR 3 x 16 mm (0,63″) |
Loại lưỡi dao | Lưới 20 mm: Lưỡi chữ V, lưỡi dao bán kính và lưỡi dao khuôn, lưỡi dao đa bán kính, bộ phận cắt đa năng và lưỡi dao đặc biệt Lưới 16 mm (chỉ dành cho phiên bản M và MR): Lưỡi chữ V, lưỡi dao bán kính và lưỡi dao khuôn, lưỡi dao đa bán kính và lưỡi dao đặc biệt |
Giao diện | Tiêu chuẩn: 3 x USB, 2 x Ethernet cũng như các giao diện nạp trước, dập nóng và nạp sau Tùy chọn: 5 SMI (Giao diện máy Schleuniger) bổ sung cho tối đa 2 hệ thống đánh dấu, các thiết bị ngoại vi khác nhau và mạch dừng khẩn cấp |
Nguồn điện | 200–240VAC 50/60 Hz |
Kết nối khí nén | 6–10 bar (87-145 psi) |
Kích thước (D x R x C) | 1030 x 785 x 407 mm (40,55 x 30,90 x 16,02″) không có tấm đứng riêng |
Cân nặng | S: 129 kg (284,4 lbs) SR: 145 kg (319,7 lbs) Nam: 136 kg (299,8 Ibs) |
Sự phù hợp | PowerStrip 9580 tuân thủ tất cả các chỉ thị của Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan (IEC và ISO). |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.